High | Low | Average | Median | |
LP: | $2,900 | $900 | 1,732.00 | 1,795.00 |
SP: | $2,900 | $995 | 1,932.00 | 1,925.00 |
Num | Address | Unit | BR | Bth | PB | YrBlt | Sub Type | Lot Area | SqFt | DOM | LP | LP/SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1826 N Bell Avenue, Denton, Texas 76209 | - | 1 | 1 | 1955 | Duplex | 0.193 | 1753 | 687 | $1,350 | 0.77 | |
2 | 109 First Street, Denton, Texas 76201 | - | 3 | 2 | 2009 | Duplex | 0.3 | 1764 | 9 | $2,295 | 1.30 | |
3 | 1201 N Austin Street 1, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 2 | 1965 | Apartment | 0.178 | 962 | 13 | $1,795 | 1.87 | |
4 | 1201 N Austin Street 2, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 2 | 1965 | Apartment | 0.178 | 962 | 13 | $1,795 | 1.87 | |
5 | 1201 N Austin Street 3, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 2 | 1965 | Apartment | 0.178 | 962 | 13 | $1,795 | 1.87 | |
6 | 1201 N Austin Street 4, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 2 | 1965 | Apartment | 0.178 | 962 | 13 | $1,795 | 1.87 | |
7 | 813 E Windsor Drive, Denton, Texas 76209 | - | 3 | 2 | 1966 | Single Family Residence | 0.231 | 1692 | 5 | $1,950 | 1.15 | |
8 | 3616 Jackson Hollow, Denton, Texas 76207 | - | 4 | 2 | 2019 | Single Family Residence | 0.17 | 2078 | 154 | $2,850 | 1.37 | |
9 | 2312 Arrowhead Drive, Denton, Texas 76207 | - | 3 | 2 | 2014 | Single Family Residence | 0.13 | 1649 | 11 | $2,200 | 1.33 | |
10 | 909 Panhandle Street, Denton, Texas 76201 | - | 3 | 1 | 1940 | Single Family Residence | 0.225 | 1284 | 4 | $1,795 | 1.40 | |
11 | 1405 E Sherman Drive, Denton, Texas 76209 | - | 4 | 2 | 1961 | Single Family Residence | 0.241 | 1622 | 76 | $2,400 | 1.48 | |
12 | 1012 Cruise Street, Denton, Texas 76207 | - | 3 | 2 | 2003 | Single Family Residence | 0.182 | 1248 | 5 | $1,850 | 1.48 | |
13 | 915 Oakland Street, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 1 | 1963 | Duplex | 0.085 | 901 | 45 | $1,550 | 1.72 | |
14 | 115 Sawyer Avenue, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 1 | 2024 | Apartment | 0.0712 | 800 | 6 | $1,350 | 1.69 | |
15 | 1400 N Austin Street 1, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 2 | 1972 | Condominium | 0.172 | 935 | 128 | $1,245 | 1.33 | |
16 | 3313 Cricket Drive, Denton, Texas 76207 | - | 2 | 3 | 2019 | Single Family Residence | 0.04 | 1468 | 48 | $1,895 | 1.29 | |
17 | 3801 Huntington Drive, Denton, Texas 76209 | - | 4 | 3 | 2020 | Single Family Residence | 0.11 | 1691 | 11 | $2,025 | 1.20 | |
18 | 101 E Windsor Drive, Denton, Texas 76209 | - | 3 | 2 | 1984 | Duplex | 0.101 | 1090 | 4 | $1,850 | 1.70 | |
19 | 604 Meadow View Court 4, Denton, Texas 76207 | - | 2 | 2 | 1985 | Condominium | 0.224 | 1020 | 13 | $1,295 | 1.27 | |
20 | 2206 W Hickory Street 12, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 1 | 1970 | Apartment | 0.246 | 850 | 49 | $1,050 | 1.24 | |
21 | 2016 Fordham Lane, Denton, Texas 76201 | - | 3 | 2 | 1970 | Single Family Residence | 0.23 | 2070 | 232 | $1,995 | 0.96 | |
22 | 315 Normal Street, Denton, Texas 76201 | - | 1 | 1 | 1925 | Apartment | 0.528 | 504 | 48 | $900 | 1.79 | |
23 | 929 W Hickory Street A10, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 3 | 1985 | Townhouse | 0.821 | 1047 | 229 | $1,445 | 1.38 | |
24 | 929 W Hickory Street A23, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 3 | 1985 | Townhouse | 0.821 | 1047 | 193 | $1,495 | 1.43 | |
25 | 107 Fry Street 205, Denton, Texas 76201 | - | 1 | 1 | 1950 | Apartment | 0.248 | 958 | 102 | $1,200 | 1.25 | |
26 | 2211 W Hickory Street B5r, Denton, Texas 76201 | - | 1 | 1 | 1963 | Apartment | 0.344 | 809 | 13 | $1,400 | 1.73 | |
27 | 548 E Windsor Drive, Denton, Texas 76209 | - | 3 | 2 | 1983 | Quadruplex | 0.45 | 1169 | 103 | $1,650 | 1.41 | |
28 | 907 N Wood Street, Denton, Texas 76209 | - | 3 | 1 | 1958 | Single Family Residence | 0.185 | 816 | 45 | $1,600 | 1.96 | |
29 | 2115 Glenwood Lane 100, Denton, Texas 76209 | - | 2 | 1 | 1969 | Single Family Residence | 0.287 | 702 | 15 | $1,600 | 2.28 | |
30 | 716 W Mulberry Street 18, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 2 | 1984 | Condominium | 1.41 | 1130 | 179 | $1,500 | 1.33 | |
31 | 2335 N Elm Street 3, Denton, Texas 76201 | - | 3 | 2 | 2005 | Quadruplex | 0.396 | 1192 | 10 | $1,750 | 1.47 | |
32 | 3301 Paruament Drive, Denton, Texas 76207 | - | 4 | 2 | 2023 | Single Family Residence | 0.164 | 1996 | 29 | $2,400 | 1.20 |
Num | Address | Unit | BR | Bth | PB | YrBlt | Sub Type | Lot Area | SqFt | DOM | LP | LP/SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 Meadow View Court 3, Denton, Texas 76207 | - | 2 | 2 | 1985 | Condominium | 0.224 | 1020 | 224 | $1,295 | 1.27 | |
2 | 107 Fry Street 105, Denton, Texas 76201 | - | 1 | 1 | 1950 | Apartment | 0.248 | 958 | 102 | $1,200 | 1.25 | |
3 | 3124 Cedar Hill Street, Denton, Texas 76209 | - | 3 | 2 | 1997 | Duplex | 0.088 | 1279 | 2736 | $1,795 | 1.40 | |
4 | 1116 N Bell Avenue 5, Denton, Texas 76209 | - | 1 | 1 | 1958 | Apartment | 0.172 | 650 | 57 | $938 | 1.44 | |
5 | 2012 Windsor Farms Drive, Denton, Texas 76207 | - | 3 | 2 | 2014 | Single Family Residence | 0.5 | 1692 | 27 | $1,985 | 1.17 | |
6 | 105 E Windsor Drive, Denton, Texas 76209 | - | 2 | 2 | 1984 | Duplex | 0.076 | 930 | 53 | $1,650 | 1.77 | |
7 | 107 Fry Street 101, Denton, Texas 76201 | - | 1 | 1 | 1950 | Apartment | 0.248 | 958 | 102 | $1,100 | 1.15 | |
8 | 2812 Buckingham Drive, Denton, Texas 76209 | - | 4 | 2 | 2021 | Single Family Residence | 0.14 | 1701 | 881 | $2,250 | 1.32 |
Num | Address | Unit | BR | Bth | PB | YrBlt | Sub Type | Lot Area | SqFt | DOM | Close Date | LP | LP/SqFt | SP | SP/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 917 Euston Street, Denton, Texas 76209 | - | 3 | 2 | 2020 | Single Family Residence | 0.14 | 1652 | 123 | 03/13/2025 | $0 | - | $2,000 | 1.21 | ||
2 | 3008 N Bell Avenue, Denton, Texas 76209 | - | 3 | 2 | 1984 | Quadruplex | 0.1 | 1061 | 8 | 03/10/2025 | $0 | - | $1,600 | 1.51 | ||
3 | 2532 John Drive, Denton, Texas 76207 | - | 3 | 2 | 1998 | Single Family Residence | 0.165 | 1314 | 1 | 03/12/2025 | $0 | - | $1,850 | 1.41 | ||
4 | 1804 N Elm Street, Denton, Texas 76201 | - | 2 | 2 | 1955 | Single Family Residence | 0.22 | 1071 | 65 | 03/09/2025 | $0 | - | $2,900 | 2.71 | ||
5 | 3725 Beatriz Drive, Denton, Texas 76207 | - | 4 | 2 | 2005 | Single Family Residence | 0.2621 | 1826 | 53 | 03/09/2025 | $0 | - | $2,175 | 1.19 | ||
6 | 3628 Cody Lane, Denton, Texas 76207 | - | 4 | 2 | 2019 | Single Family Residence | 0.15 | 1844 | 76 | 02/01/2025 | $0 | - | $2,299 | 1.25 | ||
7 | 2620 N Elm Street, Denton, Texas 76201 | - | 3 | 1 | 1970 | Single Family Residence | 0.172 | 1368 | 165 | 03/01/2025 | $0 | - | $1,650 | 1.21 | ||
8 | 1721 Red Oak Court, Denton, Texas 76209 | - | 3 | 2 | 2006 | Single Family Residence | 0.151 | 1283 | 187 | 03/10/2025 | $0 | - | $1,825 | 1.42 | ||
9 | 3900 Huntington Drive, Denton, Texas 76209 | - | 4 | 3 | 2020 | Single Family Residence | 0.14 | 1691 | 475 | 03/10/2025 | $0 | - | $2,025 | 1.20 | ||
10 | 1029 E Hickory Street D, Denton, Texas 76205 | - | 2 | 1 | 1940 | Apartment | 0.079 | 636 | 57 | 03/05/2025 | $0 | - | $995 | 1.56 | ||
Min | 2 | 1 | 1940 | 0.079 | 636 | 1 | 995.00 | 1.19 | - | - | ||||||
Max | 4 | 3 | 2020 | 0.2621 | 1844 | 475 | 2,900.00 | 2.71 | - | - | ||||||
Avg | 3 | 2 | 0 | 1992 | 0 | 1375 | 121 | 1,932.00 | 1.00 | - | - | |||||
Med | 3 | 2 | 0 | 2001.5 | 0.1505 | 1341 | 70.5 | 1,925.00 | 1.33 | - | - |
Notifications