High | Low | Average | Median | |
LP: | $11,900 | $1,150 | 2,773.00 | 2,447.50 |
SP: | $6,500 | $1,200 | 2,610.00 | 2,067.50 |
Num | Address | Unit | BR | Bth | PB | YrBlt | Sub Type | Lot Area | SqFt | DOM | LP | LP/SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5055 Addison Circle 403, Addison, Texas 75001 | - | 2 | 2 | 2000 | Condominium | 1.388 | 1812 | 70 | $2,600 | 1.43 | |
2 | 14723 Birchridge Drive, Dallas, Texas 75254 | - | 4 | 2 | 1969 | Duplex | 0.276 | 2069 | 12 | $2,950 | 1.43 | |
3 | 5055 Addison Circle 726, Addison, Texas 75001 | - | 2 | 2 | 2000 | Condominium | 1.388 | 2008 | 16 | $2,750 | 1.37 | |
4 | 6607 Hunters Ridge Drive, Dallas, Texas 75248 | - | 3 | 2 | 1971 | Single Family Residence | 0.223 | 1808 | 41 | $3,200 | 1.77 | |
5 | 5626 Preston Oaks Road 43d, Dallas, Texas 75254 | - | 2 | 2 | 1981 | Condominium | 5.267 | 912 | 92 | $1,450 | 1.59 | |
6 | 5300 Keller Springs Road 2029, Dallas, Texas 75248 | - | 2 | 2 | 1982 | Condominium | 8.598 | 915 | 133 | $1,900 | 2.08 | |
7 | 5200 Keller Springs Road 1210, Dallas, Texas 75248 | - | 2 | 3 | 1981 | Condominium | 7.599 | 2272 | 3 | $4,500 | 1.98 | |
8 | 6505 Copper Creek Drive, Dallas, Texas 75248 | - | 4 | 3 | 1979 | Single Family Residence | 0.2007 | 2760 | 48 | $4,300 | 1.56 | |
9 | 4820 Westgrove Drive B707, Addison, Texas 75001 | - | 1 | 1 | 1978 | Condominium | 809 | 5 | $1,318 | 1.63 | ||
10 | 6631 Orangewood Drive, Dallas, Texas 75248 | - | 3 | 2 | 1970 | Single Family Residence | 0.242 | 2001 | 6 | $2,850 | 1.42 | |
11 | 5901 Copperwood Lane 1135, Dallas, Texas 75248 | - | 2 | 3 | 1968 | Condominium | 11.051 | 1604 | 6 | $3,150 | 1.96 | |
12 | 5055 Addison Circle 207, Addison, Texas 75001 | - | 2 | 3 | 2000 | Single Family Residence | 1.388 | 2044 | 87 | $2,500 | 1.22 | |
13 | 5136 Westgrove Drive 5136, Dallas, Texas 75248 | - | 2 | 3 | 1982 | Condominium | 9.591 | 1918 | 46 | $2,950 | 1.54 | |
14 | 7903 Habersham Lane, Dallas, Texas 75248 | - | 3 | 2 | 1966 | Duplex | 0.2304 | 1888 | 11 | $2,400 | 1.27 | |
15 | 5616 Preston Oaks Road 1102, Dallas, Texas 75254 | - | 1 | 1 | 1982 | Condominium | 6.932 | 739 | 21 | $1,395 | 1.89 | |
16 | 7411 Authon Drive, Dallas, Texas 75248 | - | 4 | 3 | 1973 | Single Family Residence | 0.188 | 3320 | 830 | $4,200 | 1.27 | |
17 | 14023 Highmark Square, Dallas, Texas 75254 | - | 3 | 3 | 1985 | Single Family Residence | 0.129 | 2371 | 61 | $2,800 | 1.18 | |
18 | 13900 Noel Road 12, Dallas, Texas 75240 | - | 2 | 2 | 2006 | Condominium | 1.414 | 1260 | 25 | $2,400 | 1.90 | |
19 | 16301 Ledgemont Lane 279, Addison, Texas 75001 | - | 2 | 2 | 1982 | Condominium | 7.529 | 978 | 66 | $1,650 | 1.69 | |
20 | 15221 Berry Trail 904, Dallas, Texas 75248 | - | 2 | 2 | 1981 | Condominium | 5.057 | 1052 | 49 | $1,525 | 1.45 | |
21 | 15810 Breedlove Place 135, Addison, Texas 75001 | - | 2 | 3 | 2006 | Condominium | 6.029 | 1853 | 48 | $2,945 | 1.59 | |
22 | 5610 Bent Trail, Dallas, Texas 75248 | - | 5 | 5 | 1978 | Single Family Residence | 0.331 | 4649 | 27 | $6,500 | 1.40 | |
23 | 7616 Dentcrest Drive, Dallas, Texas 75254 | - | 3 | 3 | 1967 | Duplex | 0.283 | 1560 | 29 | $2,100 | 1.35 | |
24 | 6921 La Manga Drive, Dallas, Texas 75248 | - | 4 | 3 | 1976 | Single Family Residence | 0.202 | 2337 | 151 | $4,950 | 2.12 | |
25 | 5335 Bent Tree Forest Drive 258, Dallas, Texas 75248 | - | 1 | 1 | 1981 | Condominium | 8.766 | 552 | 12 | $1,150 | 2.08 | |
26 | 13701 Montfort Drive 1246, Dallas, Texas 75240 | - | 1 | 1 | 2023 | Apartment | 3.28 | 540 | 10 | $1,350 | 2.50 | |
27 | 13701 Montfort Drive 1438, Dallas, Texas 75240 | - | 1 | 1 | 2023 | Apartment | 3.28 | 768 | 6 | $1,809 | 2.36 | |
28 | 15221 Berry Trail 1308, Dallas, Texas 75248 | - | 1 | 1 | 1981 | Condominium | 5.06 | 770 | 18 | $1,400 | 1.82 | |
29 | 7218 Spring Valley Road, Dallas, Texas 75254 | - | 5 | 6 | 1961 | Single Family Residence | 0.509 | 4653 | 532 | $11,900 | 2.56 | |
30 | 17124 Village Lane, Dallas, Texas 75248 | - | 3 | 3 | 1990 | Single Family Residence | 0.18 | 3414 | 112 | $4,350 | 1.27 |
Num | Address | Unit | BR | Bth | PB | YrBlt | Sub Type | Lot Area | SqFt | DOM | LP | LP/SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5335 Bent Tree Forest Drive 225, Dallas, Texas 75248 | - | 2 | 2 | 1981 | Condominium | 8.766 | 1137 | 18 | $1,750 | 1.54 | |
2 | 14722 Overview Drive, Dallas, Texas 75254 | - | 3 | 3 | 1968 | Triplex | 0.477 | 2091 | 137 | $2,495 | 1.19 | |
3 | 4820 Westgrove Drive B1607, Addison, Texas 75001 | - | 2 | 3 | 1978 | Townhouse | 1604 | 6 | $2,192 | 1.37 | ||
4 | 4820 Westgrove Drive B30008, Addison, Texas 75001 | - | 1 | 1 | 1978 | Condominium | 809 | 10 | $1,318 | 1.63 | ||
5 | 4820 Westgrove Drive B106, Addison, Texas 75001 | - | 2 | 3 | 1978 | Condominium | 990 | 19 | $1,564 | 1.58 | ||
6 | 5626 Preston Oaks Road 27b, Dallas, Texas 75254 | - | 2 | 2 | 1981 | Condominium | 5.267 | 1020 | 16 | $1,550 | 1.52 |
Num | Address | Unit | BR | Bth | PB | YrBlt | Sub Type | Lot Area | SqFt | DOM | Close Date | LP | LP/SqFt | SP | SP/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5550 Spring Valley Road B11, Dallas, Texas 75254 | - | 1 | 1 | 1983 | Condominium | 3 | 676 | 258 | 03/12/2025 | $0 | - | $1,200 | 1.78 | ||
2 | 15819 Breedlove Place, Addison, Texas 75001 | - | 2 | 3 | 2007 | Townhouse | 6.029 | 1863 | 53 | 03/12/2025 | $0 | - | $2,950 | 1.58 | ||
3 | 5630 Spring Valley Road 24a, Dallas, Texas 75254 | - | 1 | 2 | 1982 | Condominium | 3.14 | 962 | 111 | 03/13/2025 | $0 | - | $1,350 | 1.40 | ||
4 | 14277 Preston Road 914, Dallas, Texas 75254 | - | 1 | 1 | 1982 | Condominium | 4.669 | 786 | 139 | 03/06/2025 | $0 | - | $1,400 | 1.78 | ||
5 | 5015 Meridian Lane 3102, Addison, Texas 75001 | - | 3 | 3 | 2017 | Condominium | 1.533 | 1635 | 163 | 03/08/2025 | $0 | - | $2,650 | 1.62 | ||
6 | 7212 Canongate Drive, Dallas, Texas 75248 | - | 5 | 3 | 1974 | Single Family Residence | 0.207 | 3474 | 66 | 03/05/2025 | $0 | - | $6,500 | 1.87 | ||
7 | 7411 Alto Caro Drive, Dallas, Texas 75248 | - | 4 | 3 | 1964 | Single Family Residence | 0.194 | 2103 | 30 | 03/01/2025 | $0 | - | $3,100 | 1.47 | ||
8 | 13701 Montfort Drive 1107, Dallas, Texas 75240 | - | 1 | 1 | 2023 | Apartment | 3.28 | 540 | 16 | 03/05/2025 | $0 | - | $1,299 | 2.41 | ||
9 | 13701 Montfort Drive 1113, Dallas, Texas 75240 | - | 1 | 1 | 2023 | Apartment | 3.28 | 540 | 25 | 03/05/2025 | $0 | - | $1,350 | 2.50 | ||
10 | 6535 Laurel Valley Road, Dallas, Texas 75248 | - | 5 | 3 | 1986 | Single Family Residence | 0.201 | 3016 | 54 | 03/01/2025 | $0 | - | $5,450 | 1.81 | ||
11 | 14277 Preston Road 221, Dallas, Texas 75254 | - | 1 | 1 | 1982 | Condominium | 4.669 | 771 | 320 | 03/01/2025 | $0 | - | $1,485 | 1.93 | ||
12 | 5325 Bent Tree Forest Drive 1123, Dallas, Texas 75248 | - | 1 | 1 | 1983 | Condominium | 2.564 | 636 | 72 | 02/28/2025 | $0 | - | $1,250 | 1.97 | ||
13 | 6716 Orangewood Drive, Dallas, Texas 75248 | - | 3 | 2 | 1970 | Single Family Residence | 0.231 | 1998 | 871 | 03/01/2025 | $0 | - | $3,200 | 1.60 | ||
14 | 6007 Davenport Road, Dallas, Texas 75248 | - | 4 | 2 | 1977 | Single Family Residence | 0.171 | 2157 | 118 | 03/01/2025 | $0 | - | $3,350 | 1.55 | ||
Min | 1 | 1 | 1964 | 0.171 | 540 | 16 | 1,200.00 | 1.40 | - | - | ||||||
Max | 5 | 3 | 2023 | 6.029 | 3474 | 871 | 6,500.00 | 2.50 | - | - | ||||||
Avg | 2 | 2 | 0 | 1990 | 2 | 1511 | 164 | 2,610.00 | 2.00 | - | - | |||||
Med | 1.5 | 2 | 0 | 1982.5 | 2.782 | 1298.5 | 91.5 | 2,067.50 | 1.78 | - | - |
Notifications